Tiroler Zugspitzbahn - Ehrwald |
![]() |
|
1200 m - 2950 m Österreich -> Tirol -> Zugspitz Arena |
Pistenkilometer:
|
![]() |
|||||||||||||||
Liftanlagen:
|
||||||||||||||||
Beschreibung: |
||||||||||||||||
Tiroler Zugspitzbahn mit Zugspitzplatt Nichtskifahrer besuchen den Zugspitzgipfel als Ausflugsziel und machen sich einen Traumtag zum Abschalten aus dem Alltag. Auch im Winter lädt Sie die Aussichtsterrasse zum Rundblick ein. Stärken Sie sich mit Köstlichkeiten aus dem Gipfelrestaurant und finden Sie Souveniers für Freunde und Familie. Eine überwältigende Atmosphäre auf 2.962 m Höhe mit Panoramablick! Erleben Sie das atemberaubende Panorama am höchsten Berg Deutschlands. <<< Mehr anzeigen >>> |
||||||||||||||||
Aktuelles: |
||||||||||||||||
Kontakt: | Saisonzeit: | |||||||||||||||
Tiroler Zugspitzbahn Obermoos 1 6632 - Ehrwald +43 (0)5673 2309 +43 (0)5673 2309-51 www.zugspitze.at Anfrage senden |
11.12.2015 bis 10.04.2016 Betriebszeit: 8.40 Uhr - 16.40 Uhr |
Rodeln |
|
0 Rodelbahn(en) | 0 km |
Rodelbahn beleuchtet: | ![]() |
Rodelverleih: | ![]() |
Rodel-Beschreibung |
|
Langlauf |
|
0 klassische Loipen: | 0 km |
0 Skatingloipen: | 0 km |
0 Höhenloipen: | 0 km |
0 Hundeloipen: | 0 km |
Höhe: | Von 1200 bis 2950 |
Nähere Beschreibung |
|
Sonstige Aktivitäten: |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
Sonstige Aktivitäten Beschreibung |
|
Freestyle / Snowboard: |
0 Funpark |
0 Halfpipe |
0 Boardercross |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kinder: |
|
Kinderpiste | ![]() |
Kinderlift | ![]() |
Zauberteppich | ![]() |
Kinderpark | ![]() |
Kinderbetreuung | ![]() |
Gastronomie / Apres Ski |
3 Restaurants |
0 Skihütten: |
0 Diskotheken |
0 Bars/Lokale |
Apres Ski Bewertung: |
Klassifizierung |
|
kinderfreundlich | ![]() |
seniorenfreundlich | ![]() |
innovativ | ![]() |
familiär | ![]() |
sportlich | ![]() |
Kinder: |
|
Kinderpiste: | ![]() |
Kinderlift: | ![]() |
Zauberteppich: | ![]() |
Kinderpark: | ![]() |
Kinderbetreuung: | ![]() |
Ermäßigungen |
|
Familienermäßigung | ![]() |
Gruppenermäßigung | ![]() |
Seniorenermäßigung | ![]() |
Jugendermäßigung | ![]() |
Schulen |
2 Skischule(n) |
2 Snowboarschule(n) |
![]() |
![]() |
Infrastruktur |
|
öffentliches Hallenbad | ![]() |
öffentliche Sauna | ![]() |
Fitnesscenter | ![]() |
Tennis | ![]() |
Massage | ![]() |
Thermalbad | ![]() |
Camping | ![]() |
Casino | ![]() |
Kino | ![]() |
Ausrüstung/Verleih: |
|
Skiverleih | ![]() |
Langlaufverleih | ![]() |
Snowboarverleih | ![]() |
Tourenskiverleih | ![]() |
Telemarkverleih | ![]() |
Sportgeschäft | ![]() |
Skidepot | ![]() |
Hauptsaison |
Nebensaison |
|||||
Erwachsene | Jugend | Kinder | Erwachsene | Jugend | Kinder | |
ab 11:00 | € | € | € | € | € | € |
ab 12:00 | € | € | € | € | € | € |
1 Tag | 43,50 € | 34,50 € | 23,50 € | 43,50 € | 34,50 € | 23,50 € |
2 Tage | 79,00 € | 60,00 € | 44,00 € | 79,00 € | 60,00 € | 44,00 € |
3 Tage | 121,50 € | 112,00 € | 62,50 € | 121,50 € | 112,00 € | 62,50 € |
4 Tage | 161,00 € | 148,00 € | 83,00 € | 161,00 € | 148,00 € | 83,00 € |
5 Tage | 196,00 € | 180,00 € | 101,00 € | 196,00 € | 180,00 € | 101,00 € |
6 Tage | 227,00 € | 209,00 € | 117,00 € | 227,00 € | 209,00 € | 117,00 € |
12 Tage | 363,50 € | 334,50 € | 187,50 € | 363,50 € | 334,50 € | 187,50 € |
Hauptsaisonzeiten: 11.12.2015 - 10.04.2016 |
Nebensaisonzeiten: 11.12.2015 - 10.04.2016 |
Sonstige Informationen: